搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022/01/04 | 1 | | 2 | | | | | | 8 | | | | 12 | | 14 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | 47 | | |
2022/01/20 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 39 | | | 42 | | | | | | | |
2022/01/27 | 3 | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 18 | | 20 | | | | | | | | | 29 | | | 32 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022/02/05 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 18 | | | 21 | | | | 25 | | | | | | | | 33 | | | | | | 39 | | | | 43 | | | | | | |
2022/02/10 | 5 | | | | | 5 | 6 | | | | | | | 13 | | | | 17 | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2022/02/17 | 6 | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | | | | 46 | | | |
2022/02/24 | 7 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2022/03/03 | 8 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 19 | | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 43 | | | 46 | | | |
搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
已开次数 |
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |