搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2021/01/02 | 1 | | | 3 | | | | | | 9 | | | | | 14 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | 45 | 46 | | | |
2021/01/05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | 24 | | | | | | 30 | | | 33 | | | 36 | | 38 | | | | | | | | 46 | | | |
2021/01/08 | 3 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 29 | | | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2021/01/12 | 4 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 22 | | | | 26 | | | | | | | | | 35 | | | | | 40 | | | | | | | | | |
2021/01/15 | 5 | | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 41 | 42 | | | 45 | | | | |
2021/01/19 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | 17 | | | | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | 40 | | | | | 45 | | | | |
2021/01/22 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | | 18 | | | 21 | 22 | | 24 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021/01/26 | 8 | | | | | 5 | | | | 9 | | | | | | 15 | 16 | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | 49 |
2021/01/29 | 9 | | 2 | 3 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | 35 | | | | | | | | | | | 46 | | | |
2021/02/02 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 21 | | | 24 | | 26 | | | | 30 | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | 48 | |
2021/02/05 | 11 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 44 | 45 | | | | 49 |
2021/02/09 | 12 | 1 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | 16 | | | | 20 | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | |
2021/02/12 | 13 | | | | | | 6 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | 31 | | | | | 36 | | | | | 41 | | | | | | 47 | | |
2021/02/16 | 14 | | | 3 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 22 | | | | | | 28 | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
2021/02/19 | 15 | | | | 4 | 5 | | | | | | | | 13 | 14 | | 16 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2021/02/23 | 16 | | 2 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 18 | | | 21 | | | | | | | 28 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2021/02/26 | 17 | | 2 | | | | | | | | | | | | 14 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 37 | | 39 | | | | | | | 46 | | | |
2021/03/02 | 18 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 15 | 16 | | | | | 21 | | | | | | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2021/03/05 | 19 | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | 32 | | | | | | 38 | | | | | 43 | | | 46 | | | |
2021/03/12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | | | 21 | | | 24 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | 47 | | |
2021/03/19 | 21 | | | 3 | | | | | 8 | 9 | | | | | 14 | | | | | | | | | 23 | | 25 | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
2021/03/23 | 22 | | | | | | 6 | | | | | 11 | | | 14 | | 16 | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 41 | | | | | | | | |
2021/03/26 | 23 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | | | 20 | | | | 24 | | 26 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2021/03/30 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | 31 | | | | | 36 | 37 | | | | 41 | | 43 | | | | | | |
2021/04/02 | 25 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 34 | | | | | 39 | | | 42 | | | | | | | 49 |
2021/04/06 | 26 | | | | 4 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | |
2021/04/09 | 27 | | | | | | | 7 | | 9 | | | 12 | 13 | 14 | | 16 | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021/04/13 | 28 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | 13 | 14 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | 49 |
2021/04/16 | 29 | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 23 | 24 | | | | | 29 | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | |
搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
已开次数 |
3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |