搅珠日期 |
期数 |
一岁生肖 |
二岁生肖 |
三岁生肖 |
四岁生肖 |
五岁生肖 |
六岁生肖 |
七岁生肖 |
八岁生肖 |
九岁生肖 |
十岁生肖 |
十一岁生肖 |
十二岁生肖 |
01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
02 | 14 | 26 | 38 |
03 | 15 | 27 | 39 |
04 | 16 | 28 | 40 |
05 | 17 | 29 | 41 |
06 | 18 | 30 | 42 |
07 | 19 | 31 | 43 |
08 | 20 | 32 | 44 |
09 | 21 | 33 | 45 |
10 | 22 | 34 | 46 |
11 | 23 | 35 | 47 |
12 | 24 | 36 | 48 |
1985/01/01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 3 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | |
1985/01/01 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 13 | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 14 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 21 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 25 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
1985/01/01 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 31 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 33 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
1985/01/01 | 35 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 37 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
1985/01/01 | 42 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 43 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 45 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 46 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
1985/01/01 | 49 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
1985/01/01 | 53 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 54 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 56 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
1985/01/01 | 62 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
1985/01/01 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
1985/01/01 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
1985/01/01 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
1985/01/01 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
1985/01/01 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 72 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
1985/01/01 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
1985/01/01 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
1985/01/01 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 93 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |
1985/01/01 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
1985/01/01 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 102 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985/01/01 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
搅珠日期 |
期数 |
一岁生肖 |
二岁生肖 |
三岁生肖 |
四岁生肖 |
五岁生肖 |
六岁生肖 |
七岁生肖 |
八岁生肖 |
九岁生肖 |
十岁生肖 |
十一岁生肖 |
十二岁生肖 |
01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
02 | 14 | 26 | 38 |
03 | 15 | 27 | 39 |
04 | 16 | 28 | 40 |
05 | 17 | 29 | 41 |
06 | 18 | 30 | 42 |
07 | 19 | 31 | 43 |
08 | 20 | 32 | 44 |
09 | 21 | 33 | 45 |
10 | 22 | 34 | 46 |
11 | 23 | 35 | 47 |
12 | 24 | 36 | 48 |
已开次数 |
12 |
4 |
6 |
14 |
6 |
11 |
9 |
4 |
13 |
6 |
6 |
12 |
未开期数 |
91 |
99 |
97 |
89 |
97 |
92 |
94 |
99 |
90 |
97 |
97 |
91 |